交流側(cè) | |||
額定功率 | 500kW | 1000kW | |
額定電壓 | AC 380V | AC 10kV | AC 35kV |
額定電流 | 720A | 57.5A | 16.26A |
額定頻率 | 50Hz/60Hz | ||
THDi | <3% | ||
功率因數(shù) | -0.99~0.99 | ||
接線制式 | 三相三線 | ||
隔離方式 | 非隔離 | 隔離 | |
直流側(cè)參數(shù) | |||
電池額定容量 | 1003kWh | 2007kWh | |
電池標(biāo)稱電壓 | 716.8V | ||
直流電壓范圍 | 627.2V~817.6V | ||
電池放電深度 | 95% | ||
電池循環(huán)壽命 | ≥6000次 | ||
系統(tǒng)參數(shù) | |||
系統(tǒng)能量效率 | ≥88% | ||
防護(hù)等級(jí) | IPS4 | ||
噪聲 | ≤75dB | ||
iEDR | 儲(chǔ)能數(shù)據(jù)記錄終端(選配) | ||
環(huán)境溫度 | -33℃~+55℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~95%(無冷凝) | ||
寬/深/高 | 6058/2800/2896mm | 電池箱:7200/2800/2986mm 交流器箱:6058/2438/3896mm | |
設(shè)備重量 | 約18噸 | 電池箱:約25噸 交流器箱:約12噸 | |
通訊方式 | EtherCA/以太網(wǎng)/4G |
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線+86 572-6216650
移動(dòng)電話13059974010
Copyright ? 2023 天宏鋰電 All Rights Reserved. 地址:浙江省湖州市長(zhǎng)興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)城路318號(hào) 浙ICP備15027351號(hào) 網(wǎng)址: adhunting.cn